Daily Unlocks | Next Linear Rate Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daily Unlocks | Next Linear Rate Change |
|---|
Daily Unlocks | Next Linear Rate Change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
84% | $11.50210.1K VRTX | $11.50$1.50-86.97% in 6 days | $0.0000547 | -- | ---- | |
99% | $1,0453.5M RADAR | $1,045$0.00-100.00% in 28 days | $0.000295 | -- | ---- | |
51% | $215.140.9M SWAN | $215.14$94.62-56.02% in 31 days | $0.000242 | +2.96% | ---- | |
100% | $1,806177.6 OKT | $1,806$903.10-50.00% in 32 days | $10.17 | -- | ---- | |
99% | $279.171.3K FRAX | $279.17$139.58-50.00% in 35 days | $0.212 | -6.50% | $20.17M95.1M FRAX | |
99% | $6,660201.9K AXL | $6,660$0.00-100.00% in 42 days | $0.0327 | -8.95% | $41.65M1.3B AXL | |
77% | $8,2661.5M GMT | $8,266$5,044-38.97% in 47 days | $0.00551 | -8.07% | $17.35M3.1B GMT | |
42% | $477.19115.1K chirp | $477.19$443.11-7.14% in 65 days | $0.00413 | -24.80% | $600K145.4M chirp | |
98% | $185.5616.4K SUDO | $185.56$0.00-100.00% in 76 days | $0.0113 | -- | ---- | |
100% | $674.9236.3K YGG | $674.92$0.00-100.00% in 78 days | $0.0184 | -12.97% | $16.88M0.9B YGG | |
95% | $7,4860.6M DYM | $7,486$0.00-100.00% in 83 days | $0.0125 | -10.55% | $8.91M0.7B DYM | |
12 | 98% | $4,3980.7M BLUR | $4,398$0.00-100.00% in 91 days | $0.00605 | -8.76% | $18.11M3.0B BLUR |
13 | 98% | $2,456228.1K HOPR | $2,456$0.00-100.00% in 104 days | $0.0105 | -3.44% | $8.58M0.8B HOPR |
66% | $147.50K1.3M RED | $147.50K$51,117-65.34% in 105 days | $0.110 | -23.55% | $64.71M0.6B RED | |
48% | $1,9901.5M CESS | $1,990$1,985-0.27% in 108 days | $0.00129 | -12.31% | $3.42M2.7B CESS | |
99% | $195.511.4K LQTY | $195.51$97.49-50.14% in 141 days | $0.141 | -17.02% | $14.25M101.1M LQTY | |
78% | $1,20210.4K BAL | $1,202$1,008-16.14% in 143 days | $0.117 | -1.93% | $8.10M69.4M BAL | |
85% | $10,442470.1K TNSR | $10,442$4,864-53.42% in 144 days | $0.0219 | -11.23% | $11.83M0.5B TNSR | |
93% | $2,268447.5K PRCL | $2,268$0.00-100.00% in 152 days | $0.00507 | -10.88% | $4.61M0.9B PRCL | |
95% | $68,8450.5M ARB | $68,845$0.00-100.00% in 153 days | $0.133 | -23.71% | $929M7.0B ARB |
Daily Unlocks | Next Linear Rate Change |
|---|
Top 100