Standardized, open-source disclosures for organizations bringing trust back to onchain markets.
Blockworks reviews filings for completeness, not accuracy.
| Protocol | Disclosure | Filing Status | Framework | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
Standardized, open-source disclosures for organizations bringing trust back to onchain markets.
Blockworks reviews filings for completeness, not accuracy.
| Partial - 1 gap | CurrentOct 23, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentOct 23, 2026 | B2v2.2 | Issuer-filed | ||
| Partial - 2 gaps | CurrentOct 23, 2026 | B2v2.2 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentOct 16, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Partial - 7 gaps | CurrentOct 15, 2026 | B2v2.2 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentOct 13, 2026 | B2v2.2 | Issuer-filed | ||
| Partial - 10 gaps | CurrentOct 13, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentOct 08, 2026 | B2v2.2 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentOct 08, 2026 | B2v2.2 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentOct 05, 2026 | B2v2.2 | Issuer-filed | ||
| Partial - 12 gaps | CurrentOct 05, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentOct 02, 2026 | B1v1.3 | Issuer-filed | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentSep 29, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentSep 23, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentSep 23, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentSep 21, 2026 | B2v2.2 | Issuer-filed | ||
| Partial - 2 gaps | CurrentSep 15, 2026 | B2v2.1 | Issuer-filed | ||
| Partial - 2 gaps | CurrentSep 15, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentSep 14, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Partial - 6 gaps | CurrentSep 14, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Partial - 16 gaps | CurrentSep 09, 2026 | B2v2.2 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentSep 09, 2026 | B2v2.2 | Issuer-filed | ||
| Partial - 7 gaps | CurrentSep 05, 2026 | B2v2.1 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentSep 02, 2026 | B2v2.2 | Issuer-filed | ||
| Partial - 2 gaps | CurrentAug 28, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentAug 28, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Partial - 9 gaps | CurrentAug 28, 2026 | B1v1.3 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentAug 27, 2026 | B2v2.2 | Issuer-filed | ||
| Partial - 6 gaps | CurrentAug 26, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentAug 26, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentAug 25, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Partial - 2 gaps | CurrentAug 18, 2026 | B1v1.3 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentAug 18, 2026 | B1v1.3 | Issuer-filed | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentAug 17, 2026 | B1v1.3 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentAug 17, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentAug 17, 2026 | B2v2.1 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentAug 14, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentAug 14, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentAug 13, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Partial - 2 gaps | CurrentAug 13, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentAug 12, 2026 | B1v1.3 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentAug 11, 2026 | B1v1.3 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentAug 10, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentAug 07, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentAug 06, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentAug 06, 2026 | B1v1.3 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentJul 27, 2026 | B2v2.1 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentJul 27, 2026 | B1v1.4 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentJul 24, 2026 | B1v1.3 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentJul 23, 2026 | B1v1.3 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentJul 23, 2026 | B1v1.3 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentJul 21, 2026 | B2v2.1 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentJul 21, 2026 | B1v1.3 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentJun 23, 2026 | B1v1.1 | Issuer-filed | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentJun 23, 2026 | B1v1.1 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentJun 23, 2026 | B1v1.1 | Issuer-filed | ||
| Partial - 2 gaps | CurrentJun 23, 2026 | B1v1.1 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentJun 23, 2026 | B1v1.1 | Issuer-filed | ||
| Partial - 3 gaps | CurrentJun 18, 2026 | B2v2.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 2 gaps | CurrentJun 18, 2026 | B2v2.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 2 gaps | CurrentJun 18, 2026 | B2v2.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 7 gaps | CurrentJun 18, 2026 | B2v2.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentJun 18, 2026 | B2v2.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentJun 18, 2026 | B2v2.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentJun 18, 2026 | B2v2.0 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentJun 18, 2026 | B2v2.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 2 gaps | CurrentJun 18, 2026 | B2v2.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 11 gaps | CurrentJun 18, 2026 | B2v2.0 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentJun 18, 2026 | B2v2.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentJun 18, 2026 | B2v2.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentJun 18, 2026 | B2v2.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 2 gaps | CurrentJun 16, 2026 | B1v1.1 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentJun 16, 2026 | B1v1.1 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentJun 14, 2026 | B1v1.1 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentJun 04, 2026 | B1v1.1 | Issuer-filed | ||
| Partial - 2 gaps | CurrentJun 02, 2026 | B1v1.1 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentMay 13, 2026 | B1v1.1 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentMay 12, 2026 | B1v1.1 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentMay 12, 2026 | B1v1.1 | Issuer-filed | ||
| Partial - 3 gaps | CurrentMay 11, 2026 | B1v1.1 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentMay 06, 2026 | B1v1.1 | Issuer-filed | ||
| Complete | OutdatedApr 15, 2026 | B1v1.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentApr 06, 2026 | B2v2.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | OutdatedFeb 18, 2026 | B1v1.1 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentJan 26, 2026 | B2v1.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 2 gaps | CurrentNov 02, 2025 | B2v1.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentNov 02, 2025 | B2v1.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentAug 19, 2025 | B2v1.0 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentAug 19, 2025 | B2v1.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 2 gaps | CurrentAug 19, 2025 | B2v1.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentAug 19, 2025 | B2v1.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 2 gaps | CurrentAug 19, 2025 | B2v1.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentAug 19, 2025 | B2v1.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 1 gap | CurrentAug 19, 2025 | B2v1.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 3 gaps | CurrentAug 19, 2025 | B2v1.0 | Issuer-filed | ||
| Complete | OutdatedAug 19, 2025 | B1v1.1 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentAug 19, 2025 | B2v1.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 7 gaps | CurrentAug 19, 2025 | B2v1.0 | Issuer-filed | ||
| Complete | CurrentAug 19, 2025 | B2v1.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 2 gaps | CurrentAug 19, 2025 | B2v1.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 2 gaps | CurrentAug 19, 2025 | B2v1.0 | Issuer-filed | ||
| Partial - 5 gaps | CurrentOct 19, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentOct 19, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 6 gaps | CurrentOct 19, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 5 gaps | CurrentOct 19, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 5 gaps | CurrentOct 19, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentOct 19, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 6 gaps | CurrentOct 19, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentOct 19, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 7 gaps | CurrentOct 12, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 8 gaps | CurrentOct 12, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 7 gaps | CurrentOct 12, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 6 gaps | CurrentOct 12, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 9 gaps | CurrentOct 12, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 7 gaps | CurrentOct 12, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 5 gaps | CurrentOct 12, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 8 gaps | CurrentOct 12, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 8 gaps | CurrentOct 05, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 9 gaps | CurrentOct 05, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 8 gaps | CurrentOct 05, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 7 gaps | CurrentOct 05, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 8 gaps | CurrentOct 05, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 8 gaps | CurrentOct 05, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 9 gaps | CurrentOct 05, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 8 gaps | CurrentOct 05, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 5 gaps | CurrentSep 28, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 7 gaps | CurrentSep 28, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 6 gaps | CurrentSep 28, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 6 gaps | CurrentSep 28, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 7 gaps | CurrentSep 28, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentSep 28, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 5 gaps | CurrentSep 28, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentSep 28, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 6 gaps | CurrentSep 28, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentSep 28, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 6 gaps | CurrentSep 21, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 5 gaps | CurrentSep 21, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentSep 21, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 6 gaps | CurrentSep 21, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentSep 21, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 8 gaps | CurrentSep 21, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 10 gaps | CurrentSep 21, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 8 gaps | CurrentSep 21, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 9 gaps | CurrentSep 21, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 10 gaps | CurrentSep 21, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 8 gaps | CurrentSep 08, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 5 gaps | CurrentSep 08, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 5 gaps | CurrentSep 02, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 9 gaps | CurrentSep 02, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentSep 02, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 9 gaps | CurrentSep 02, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 8 gaps | CurrentSep 01, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 9 gaps | CurrentSep 01, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 9 gaps | CurrentSep 01, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 10 gaps | CurrentSep 01, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 6 gaps | CurrentAug 28, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 10 gaps | CurrentAug 24, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 6 gaps | CurrentAug 24, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 6 gaps | CurrentAug 24, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 8 gaps | CurrentAug 24, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 9 gaps | CurrentAug 24, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 8 gaps | CurrentAug 24, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 10 gaps | CurrentAug 24, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 11 gaps | CurrentAug 24, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 7 gaps | CurrentAug 24, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 10 gaps | CurrentAug 24, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 9 gaps | CurrentAug 19, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 11 gaps | CurrentAug 19, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 6 gaps | CurrentAug 18, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 8 gaps | CurrentAug 18, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 5 gaps | CurrentAug 18, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentAug 18, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 7 gaps | CurrentAug 18, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentAug 18, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 6 gaps | CurrentAug 18, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 8 gaps | CurrentAug 14, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 9 gaps | CurrentAug 14, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 5 gaps | CurrentAug 14, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 7 gaps | CurrentAug 14, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 5 gaps | CurrentAug 14, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 10 gaps | CurrentAug 14, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 8 gaps | CurrentAug 14, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 9 gaps | CurrentAug 14, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 9 gaps | CurrentAug 14, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentAug 14, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 6 gaps | CurrentJul 28, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 5 gaps | CurrentJul 28, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 8 gaps | CurrentJul 28, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 9 gaps | CurrentJul 28, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentJul 28, 2026 | B1v1.3 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 5 gaps | CurrentJul 28, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 7 gaps | CurrentJul 28, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 6 gaps | CurrentJul 28, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 5 gaps | CurrentJul 28, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 9 gaps | CurrentJul 15, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Complete | CurrentJul 15, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentJul 15, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 3 gaps | CurrentJul 15, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentJul 15, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentJul 15, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentJul 15, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 4 gaps | CurrentJul 15, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 6 gaps | CurrentJul 15, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 7 gaps | CurrentJul 15, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
| Partial - 8 gaps | CurrentJul 15, 2026 | B1v1.1 | Compiled by Blockworks | ||
Not investment advice. The Token Transparency Filing is published for general informational purposes only. It is not investment, legal, tax, or accounting advice, and it is not a recommendation, offer, or solicitation to buy, sell, or hold any token, digital asset, or security. Blockworks is not a registered investment adviser or broker-dealer, and nothing here creates an advisory or fiduciary relationship. This filing has not been prepared with regard to the objectives, financial situation, or needs of any particular person, and no suitability determination has been made. Digital assets are highly volatile and involve significant risk, including total loss of value. Readers should conduct their own research and consult their own advisers before making any decision. Information is presented as of the filing date; Blockworks has no obligation to update it.